Средние показатели веса и роста ребенка (девочки или мальчика) в зависимости от возраста (от рождения до 1 года) представлены в ниже размещенной таблице.
Помните, что каждый ребенок — это индивидуальность.
Год + Месяц | Мальчик | Девочка | ||
Вес (кг) | Рост (см) | Вес (кг) | Рост (см) | |
Рождение | 3,600 | 50,0 | 3,400 | 49,5 |
1 месяц | 4,450 | 54,5 | 4,150 | 53,5 |
2 месяца | 5,250 | 58,0 | 4,900 | 56,8 |
3 месяца | 6,050 | 61,0 | 5,500 | 59,3 |
4 месяца | 6,700 | 63,0 | 6,150 | 61,5 |
5 месяцев | 7,300 | 65,0 | 6,650 | 63,4 |
6 месяцев | 7,900 | 67,0 | 7,200 | 65,3 |
7 месяцев | 8,400 | 68,7 | 7,700 | 66,9 |
8 месяцев | 8,850 | 70,3 | 8,100 | 68,4 |
9 месяцев | 9,250 | 71,7 | 8,500 | 70,0 |
10 месяцев | 9,650 | 73,0 | 8,850 | 71,3 |
11 месяцев | 10,000 | 74,3 | 9,200 | 72,6 |
1 год ровно | 10,300 | 75,5 | 9,500 | 73,8 |
На этом сайте я собрала инструкции, отзывы и мнения о различных медицинских препаратах.
Здесь нет заказных статей, а расходы оплачиваются за счёт рекламных блоков. Все мнения, кроме мнений материально заинтересованных лиц, публикуются.
Над проектом работает дипломированный провизор — то есть я сама — и мне можно задавать вопросы, не стесняйтесь. Спасибо!
Об автореПопробуйте новейший справочник препаратов на 10 000 статей с полнотекстовым поиском:
pro-tabletki.info