Средние показатели веса и роста ребенка (девочки или мальчика) в зависимости от возраста (от 1 года до 3 лет) представлены в ниже размещенной таблице.
Помните, что каждый ребенок — это индивидуальность.
Год + Месяц | Мальчик | Девочка | ||
Вес (кг) | Рост (см) | Вес (кг) | Рост (см) | |
1 год ровно | 10,300 | 75,5 | 9,500 | 73,8 |
1 год, 1 месяц | 10,600 | 76,8 | 9,800 | 75,0 |
1 год, 2 месяца | 10,850 | 78,0 | 10,050 | 76,1 |
1 год, 3 месяца | 11,100 | 79,0 | 10,300 | 77,2 |
1 год, 4 месяца | 11,300 | 80,0 | 10,570 | 78,3 |
1 год, 5 месяцев | 11,500 | 81,0 | 10,780 | 79,3 |
1 год, 6 месяцев | 11,700 | 82,0 | 11,000 | 80,3 |
1 год, 7 месяцев | 11,900 | 83,0 | 11,200 | 81,3 |
1 год, 8 месяцев | 12,070 | 83,9 | 11,380 | 82,2 |
1 год, 9 месяцев | 12,230 | 84,7 | 11,570 | 83,1 |
1 год, 10 месяцев | 12,370 | 85,6 | 11,730 | 84,0 |
1 год, 11 месяцев | 12,530 | 86,4 | 11,880 | 84,9 |
2 года ровно | 12,670 | 87,3 | 12,050 | 85,8 |
2 года, 1 месяц | 12,830 | 88,1 | 12,220 | 86,7 |
2 года, 2 месяца | 12,950 | 88,9 | 12,380 | 87,5 |
2 года, 3 месяца | 13,080 | 89,7 | 12,520 | 88,4 |
2 года, 4 месяца | 13,220 | 90,3 | 12,680 | 89,2 |
2 года, 5 месяцев | 13,350 | 91,1 | 12,820 | 90,0 |
2 года, 6 месяцев | 13,480 | 91,8 | 12,980 | 90,7 |
2 года, 7 месяцев | 13,620 | 92,6 | 13,110 | 91,4 |
2 года, 8 месяцев | 13,770 | 93,2 | 13,260 | 92,1 |
2 года, 9 месяцев | 13,900 | 93,8 | 13,400 | 92,9 |
2 года, 10 месяцев | 14,030 | 94,4 | 13,570 | 93,6 |
2 года, 11 месяцев | 14,180 | 95,0 | 13,710 | 94,2 |
3 года ровно | 14,300 | 95,7 | 13,850 | 94,8 |
На этом сайте я собрала инструкции, отзывы и мнения о различных медицинских препаратах.
Здесь нет заказных статей, а расходы оплачиваются за счёт рекламных блоков. Все мнения, кроме мнений материально заинтересованных лиц, публикуются.
Над проектом работает дипломированный провизор — то есть я сама — и мне можно задавать вопросы, не стесняйтесь. Спасибо!
Об автореПопробуйте новейший справочник препаратов на 10 000 статей с полнотекстовым поиском:
pro-tabletki.info